| П1 | Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | Соскоб | качественный | 150 |
| П2 | Хламидиоз (Chlamydia pneumoniae) | Соскоб | качественный | 180 |
| П3 | Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum) | Соскоб | качественный | 150 |
| П4 | Уреаплазмоз (Ureaplasma parvum) | Соскоб | качественный | 150 |
| П5 | Микоплазмоз (Mycoplasma hominis) | Соскоб | качественный | 150 |
| П6 | Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) | Соскоб | качественный | 150 |
| П9 | Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | Соскоб | качественный | 150 |
| П10 | Гарднереллёз (Bacilla Gardnerella vaginalis) | Соскоб | качественный | 150 |
| П11 | Гонорея (Neisseria Gonorrhoeae) | Соскоб | качественный | 150 |
| П12 | Кандидоз (Candida albicans) | Соскоб | качественный | 150 |
| П13 | Стафилококк золотистый (Staphylococcus aureus) | Соскоб | качественный | 180 |
| П14 | Сифилис (Treponema pallidum) | Соскоб | качественный | 250 |
| П15 | Стрептококк (Streptococcus pyogenes) | Соскоб | качественный | 150 |
| П16 | Коклюш (Bordetella pertussis) | Соскоб | качественный | 150 |
| П17 | Вирус простого герпеса 6 типа + Вирус простого герпеса 8 типа | Соскоб | качественный | 340 |
| П18 | Вирус Эпштейна-Барр (EBV) | Соскоб, кровь | качественный | 180 |
| П19 | Вирус папилломы человека HPV-16,18 | Соскоб | качественный | 230 |
| П20 | Вирус папилломы человека HPV-16 | Соскоб | качественный | 150 |
| П21 | Вирус папилломы человека HPV-18 | Соскоб | качественный | 150 |
| П22 | ВПЧ высокого онкогенного риска {16,31,35};{33,52,58};{18,39,45,59} | Соскоб | качественный | 380 |
| П23 | ВПЧ высокого онкогенного риска {16,31,35} | Соскоб | качественный | 180 |
| П24 | ВПЧ высокого онкогенного риска {33,52,58} | Соскоб | качественный | 180 |
| П25 | ВПЧ высокого онкогенного риска {18,39,45,59} | Соскоб | качественный | 180 |
| П26 | Лактобактерии ( Lactobacillus spp) | Соскоб | качественный | 150 |
| П27 | Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | Соскоб, кровь | качественный | 180 |
| П28 | Вирус краснухи (Rubella) | Кровь (пробирка с ЭДТА) | качественный | 350 |
| П29 | Цитомегаловирус (CMV) | Соскоб, кровь | качественный | 150 |
| П30 | Вирус простого герпеса I типа HSV-I | Соскоб, кровь | качественный | 150 |
| П31 | Вирус простого герпеса II типа HSV-II | Соскоб, кровь | качественный | 150 |
| П32 | Вирус простого герпеса I и II типа HSV-I+II | Соскоб, кровь | качественный | 150 |
| П33 | Резистентность Staphylococcus aureus к цефалоспоринам | Соскоб, кровь | качественный | 230 |
| П34 | Генотипирование гепатита "С" | Кровь (пробирка с ЭДТА) | качественный | 910 |
| П35 | Вирусный гепатит B (HBV) качественный | Кровь (пробирка с ЭДТА) | качественный | 240 |
| П36 | Вирусный гепатит C (HCV) качественный | Кровь (пробирка с ЭДТА) | качественный | 300 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| П40 | ГерпесКомплекс HSV-I/HSV-II/CMV | Соскоб, кровь | качественный | 390 |
| П41 | TNC Комплекс (T.vaginalis/N.gonorrhoeae/C.trachomatis) | Соскоб | качественный | 390 |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
| П50 | Rotavirus/Norovirus/Astrovirus | Соскоб | качественный | 600 |
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЦЕНОЗА УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА У ЖЕНЩИН |
| П60 | Фемофлор 4 (Lactobacillus spp, Candida spp, Gardnerella vaginalis) | Соскоб | количественный | 400 |
| П61 | Фемофлор 8 (Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Eubacterium spp, Mycoplasma hominis+ genitalium, Streptococcus spp, Ceм.Enterobacteriaceae, Candida spp) | Соскоб | количественный | 700 |
| П62 | Фемофлор 16 ( Lactobacillus spp, Candida spp, Ureaplasma urealyticum + parvum, Mycoplasma hominis + genitalium, Gardnerella vaginalis, Eubacterium spp, Sneathia spp, Megasphaera spp, Peptostreptococcus spp, Streptococcus spp, Atopobium vaginae, Ceм.Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp) | Соскоб | количественный | 1500 |
| П63 | Фемофлор СКРИН (Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp, Ureaplasma urealyticum + parvum, Candida spp, Mycoplasma hominis+ genitalium,Trichomonas vaginalis, Neisseria Gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV-I, HSV-II, CMV) | Соскоб | количественный | 1300 |
ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У МУЖЧИН |
| П70 | Мужское здоровье (Enterobacter spp, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.) | Соскоб, осадок мочи, секрет простаты, сперма | качественный | 700 |
РЕЗУЛЬТАТ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ |
| П80 | Вирусный гепатит B (HBV) количественный | Кровь (пробирка с ЭДТА) | количественный | 1000 |
| П81 | Вирусный гепатит C (HCV) количественный | Кровь (пробирка с ЭДТА) | количественный | 1300 |
| П82 | Вирус папилломы человека HPV-16, 18 | Соскоб | количественный | 350 |
| П83 | ВПЧ высокого онкогенного риска {16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59} | Соскоб | количественный | 650 |
| П84 | Цитомегаловирус (CMV) | Соскоб, кровь | количественный | 300 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИФОРМИЗМОВ |
| П100 | Кардиогенетика тромбофилия (8 точек) + Генетика метаболизма фолатов (4 точки) | Кровь (пробирка с ЭДТА) | | 1800 |
| П101 | Онкогенетика BRCA (4 точки) | Кровь (пробирка с ЭДТА) | | 700 |
| П102 | Кардиогенетика гипертония ( 9 точек ) | Кровь (пробирка с ЭДТА) | | 1200 |
| П103 | Фармакогенетика варфарин (4 точки) | Кровь (пробирка с ЭДТА) | | 560 |
| П104 | Генетика Метаболизма Лактозы | Кровь (пробирка с ЭДТА) | | 380 |
| П105 | ИммуноГенетика IL28B | Кровь (пробирка с ЭДТА) | | 380 |